2020/2021 |
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV AnnaburgAnnaburg | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2020, 2.ST | FC Victoria | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2020, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2020, 4.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2020, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | 9 : 0 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SV AnnaburgAnnaburg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Eintracht Elster IIEintraxcht II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | Zörbiger FC | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 7 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Ramsin | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SG Ramsin | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | Abtsdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2019, 20.ST | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 2 : 5 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV AnnaburgAnnaburg | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 11.11.2017, 15.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Allemania JessenJessen 08 | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | FSG Steutz/LepsSteutz | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | Abtsdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV AnnaburgAnnaburg | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 2 : 2 |
|
18.ST | Mo, 02.04.2018, 18.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 3 : 2 |
|
20.ST | Mi, 09.05.2018, 20.ST | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 3 : 4 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Elbe AkenAken | 0 : 2 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
3.R | Sa, 03.09.2016, 3.R | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Glück Auf MöhlauMöhlau | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Allemania JessenJessen 08 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Rot-Weiß KembergKemberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Pouch/RösaPouch/Rösa | 6 : 1 |
|
AF | So, 09.10.2016, AF | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | CFC Germania 03Germania 03 | 1 : 4 |
|
2015/2016 |
1.R | Sa, 29.08.2015, 1.R | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 7 |
|
1.R | So, 30.08.2015, 1.R | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 7 : 5 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | 8 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 25.10.2015, 6.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Waldersee/VockeWaldersee | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Walternienburg IIWalternienbu II | 8 : 3 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.12.2015, 12.ST | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.12.2015, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG Steutz/LepsSteutz | 10 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorwärts DessauVorwärts | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 06.03.2016, 11.ST | ESV Lok Dessau IIILok Dessau III | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 20.03.2016, 13.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Steutz/Leps IISteutz II | 16 : 0 |
|
VF | Sa, 26.03.2016, VF | FSG WalternienburgWalternienbu | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 7 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | FSG WalternienburgWalternienbu | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 14 : 0 |
|
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 5 : 2 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG WalternienburgWalternienbu | 7 : 1 |
|
22.ST | So, 05.06.2016, 22.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ESV Lok Dessau IIILok Dessau III | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | FSG Steutz/LepsSteutz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|
F | Sa, 18.06.2016, F | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 5 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 06.09.2014, AF | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | FSG Steutz/LepsSteutz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Deetz/Lindau | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|
VF | Sa, 15.11.2014, VF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 7 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 4 : 3 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | FSG WalternienburgWalternienbu | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.12.2014, 18.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 20.12.2014, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 3 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Vorwärts Dessau IIVorwärts II | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 29.03.2015, 11.ST | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Abus DessauSG Abus | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Deetz/Lindau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SG Obaum-WörlitzSG Obaum | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 8 : 0 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 5 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG WalternienburgWalternienbu | 7 : 2 |
|
2013/2014 |
QR | Sa, 16.08.2014, QR | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
QR | Sa, 23.08.2014, QR | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | FC PiesteritzPiesteritzII | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | MSV Eisleben | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | VFL Halle 96 | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | VFB SangerhausenSangerhausen | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | 1.FC OebisfeldeOebisfelde | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 21.10.2012, 8.ST | VFB Imo MerseburgMerseburg | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2012, 12.ST | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 13.04.2013, 19.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | VFB SangerhausenSangerhausen | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 21.04.2013, 20.ST | 1.FC OebisfeldeOebisfelde | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 2 : 1 |
|
15.ST | Di, 23.04.2013, 15.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | FC PiesteritzPiesteritzII | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 28.04.2013, 21.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | VFB Imo MerseburgMerseburg | 4 : 4 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2013, 25.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | 6 : 0 |
|