2019/2020 |
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SV AnnaburgAnnaburg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | Zörbiger FC | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SV AnnaburgAnnaburg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | FC Victoria | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.11.2017, 15.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV AnnaburgAnnaburg | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Ramsin | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | 5 : 4 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Elbe AkenAken | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
3.R | Sa, 03.09.2016, 3.R | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Glück Auf MöhlauMöhlau | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Allemania JessenJessen 08 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Rot-Weiß KembergKemberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Pouch/RösaPouch/Rösa | 6 : 1 |
|
AF | So, 09.10.2016, AF | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | CFC Germania 03Germania 03 | 1 : 4 |
|
VF | Sa, 12.11.2016, VF | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Trebnitz | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | Abtsdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Borussia GörzigGörzig | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.12.2016, 15.ST | HSV Gröbern | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 8 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Allemania JessenJessen 08 | 8 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Rot-Weiß KembergKemberg | 5 : 3 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | SV Pouch/RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
16.ST | Do, 13.04.2017, 16.ST | TSV Elbe AkenAken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | CFC Germania 03Germania 03 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | SG Trebnitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2017, 29.ST | Borussia GörzigGörzig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2017, 30.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | HSV Gröbern | 5 : 0 |
|
2015/2016 |
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Waldersee/VockeWaldersee | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 6 : 8 n.E. |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.12.2015, 12.ST | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.12.2015, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG Steutz/LepsSteutz | 10 : 0 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 26.03.2016, VF | FSG WalternienburgWalternienbu | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 7 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | FSG WalternienburgWalternienbu | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SG Waldersee/VockeWaldersee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Abus DessauSG Abus | 6 : 2 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 5 : 2 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG WalternienburgWalternienbu | 7 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | FSG Steutz/LepsSteutz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|
F | Sa, 18.06.2016, F | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 5 |
|
2014/2015 |
19.ST | Sa, 28.02.2015, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.04.2015, 20.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 9 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG WalternienburgWalternienbu | 7 : 2 |
|