2024/2025 |
6.ST | Sa, 19.10.2024, 6.ST | SG Empor Waldersee IIEmpor Walder II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2024, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | FSG Elbe-Fläming IIElbfläming II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.11.2024, 8.ST | Bergfrieden/Serno IIBergfrieden II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 05.08.2023, | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
| Sa, 02.03.2024, | SV Blau-Rot Coswig IISV Coswig II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 8 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2024, 10.ST | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2024, 12.ST | Bergfrieden/SernoBergfrieden | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2024, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 27.04.2024, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2024, 17.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | 1 : 4 |
|
| Fr, 23.09.2022, | VFB Gräfenhainichen AHGräfenhainic AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2023, 17.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | SG Abus/MildenseeAbus/Mil.see | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Fortschritt GaritzSV Garitz | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 2 : 3 |
|
2020/2021 |
| Fr, 14.08.2020, | FC Grün-Weiß Wolfen AHWolfen II AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 28.08.2020, | SG Blau-Weiß Klieken AHKlieken AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 4 : 0 |
|
2019/2020 |
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus DessauSG Abus | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 5 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SG Empor Waldersee IIEmpor Walder II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 4 |
() |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 3 : 3 |
() |
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIGrün-Weiß Wö II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 05.11.2017, 9.ST | FSG Walternienburg IIWalternienbu II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 9 |
() |
2015/2016 |
1.R | So, 30.08.2015, 1.R | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 7 : 5 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | 8 : 4 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 6 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 10 : 1 |
|
AF | So, 11.10.2015, AF | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Walternienburg IIWalternienbu II | 5 : 3 |
|
6.ST | So, 25.10.2015, 6.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Walternienburg IIWalternienbu II | 8 : 3 |
|
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | SG Empor Waldersee IIIEmpor Walder III | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 20.03.2016, 13.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Steutz/Leps IISteutz II | 16 : 0 |
|
9.ST | Mo, 28.03.2016, 9.ST | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 17.04.2016, 16.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 6 : 0 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus Dessau IISG Abus II | 7 : 0 |
|
19.ST | So, 08.05.2016, 19.ST | FSG Walternienburg IIWalternienbu II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 29.05.2016, 21.ST | SG Empor Waldersee IIIEmpor Walder III | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 8 |
|
22.ST | So, 05.06.2016, 22.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ESV Lok Dessau IIILok Dessau III | 2 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 31.10.2014, 10.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SV 1952 GohrauSV Gohrau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2014, 8.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | FSG Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 20.12.2014, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Obaum-Wörlitz IISG Obaum II | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | SG Waldersee/Vocke IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Vorwärts Dessau IIVorwärts II | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus Dessau IISG Abus II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Steutz/Leps IISteutz II | 7 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 4 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 0 : 6 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II | 4 : 0 a.W. |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Kühnau | 3 : 5 a.W. |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SG Obaum-WörlitzSG Obaum | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ESV Lok Dessau IIILok Dessau III | 0 : 3 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 6 |
|
5.ST | Do, 31.10.2013, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Waldersee IIWaldersee II | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SG Abus Dessau IISG Abus II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2013, 12.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 01.12.2013, 13.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Steutz/Leps IISteutz II | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 02.03.2014, 15.ST | Vorwärts Dessau IIVorwärts II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | SG Kühnau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 3 a.W. |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SG Waldersee IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 27.04.2014, 21.ST | Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 5 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus Dessau IISG Abus II | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 2 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 |
|
2012/2013 |
5.ST | So, 16.09.2012, 5.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 3 U |
|
7.ST | Sa, 29.09.2012, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 07.10.2012, 8.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | SG Waldersee IIIWaldersee III | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 13.10.2012, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 20.10.2012, 10.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 11.11.2012, 2.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ESV Lok Dessau IIILok Dessau III | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2012, 15.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 27.01.2013, 4.ST | SG Abus Dessau IISG Abus II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | Deetz/Lindau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 4 : 2 |
|
21.ST | Mi, 08.05.2013, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2013, 27.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 6 : 0 |
|
29.ST | Sa, 15.06.2013, 29.ST | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 23.06.2013, 18.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Einheit DessauEinheit | 6 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Deetz/Lindau II | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | PSV Anhalt ZerbstZerbst | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.11.2011, 14.ST | Einheit DessauEinheit | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 27.11.2011, 13.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Deetz/Lindau | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.12.2011, 16.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 25.02.2012, 20.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 04.03.2012, 15.ST | Deetz/Lindau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 11.03.2012, 16.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | SG Waldersee IIIWaldersee III | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 17.03.2012, 23.ST | SV 1952 GohrauSV Gohrau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 24.03.2012, 24.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 31.03.2012, 25.ST | SV Serno 58 | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2012, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 4 : 1 |
|
19.ST | Mo, 09.04.2012, 19.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 21.04.2012, 27.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 2 |
|
28.ST | Sa, 28.04.2012, 28.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 2 : 0 |
|
30.ST | Sa, 12.05.2012, 30.ST | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 |
|
31.ST | Sa, 19.05.2012, 31.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Einheit DessauEinheit | 2 : 0 |
|
32.ST | Sa, 02.06.2012, 32.ST | SV Oranienbaum IISV Hellas 09 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
34.ST | Sa, 16.06.2012, 34.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SG Kühnau | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Walternienburger SVWalternienbu | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SG Waldersee IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Deetz)LindauDeetz/Lindau | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Steutz/Leps IISteutz II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV 1952 GohrauSV Gohrau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 28.11.2010, 15.ST | Lok GüterglückGüterglück | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | Walternienburger SVWalternienbu | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ESV Lok Dessau IIILok Dessau III | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | SV Serno 58 | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 5 : 2 |
|
23.ST | So, 08.05.2011, 23.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus Dessau IISG Abus II | 3 : 1 |
|