2020/2021 |
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV AnnaburgAnnaburg | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2020, 4.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 16.11.2019, 1.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.12.2019, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Bergfieden/SernoBergfrieden | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 7 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 2 |
|
1.R | So, 09.09.2018, 1.R | SV Grün-Weiß Wörlitz IIGrün-Weiß Wö II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Ramsin | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 13.10.2018, 2.R | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SG Ramsin | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2019, 20.ST | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 2 : 5 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 06.09.2014, AF | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 2 |
|
VF | Sa, 15.11.2014, VF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 4 : 3 |
|
19.ST | Sa, 28.02.2015, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG Steutz/LepsSteutz | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.03.2015, 22.ST | SG WalderseeWaldersee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 28.03.2015, 23.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorwärts DessauVorwärts | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 11.04.2015, 16.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 6 |
|
17.ST | Sa, 18.04.2015, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Abus DessauSG Abus | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Deetz/Lindau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SG Obaum-WörlitzSG Obaum | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 5 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG WalternienburgWalternienbu | 7 : 2 |
|
2013/2014 |
QR | Sa, 23.08.2014, QR | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
24.ST | So, 26.05.2013, 24.ST | TUS 1860 MagdeburgTUS Magdebur | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2013, 25.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | 6 : 0 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 21.08.2011, 1.R | SG Kemberg | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | SV Arminia MagdeburgSV Magdeburg | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | VFB Imo MerseburgMerseburg | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 6 : 4 |
|
2.R | So, 18.09.2011, 2.R | VFL Halle 96 | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | VFL Halle 96 | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | Magdeburger SV BördeMagdeburger | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | FC PiesteritzPiesteritzII | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | MSV Eisleben | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2011, 11.ST | SV Eintracht GommernSVGommern | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 6 : 3 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2011, 13.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2012, 14.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SV Arminia MagdeburgSV Magdeburg | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 18.03.2012, 17.ST | Magdeburger SV BördeMagdeburger | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 25.03.2012, 18.ST | VFL Halle 96 | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2012, 19.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2012, 20.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SV KleinpaschlebenKleinpaschle | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2012, 21.ST | SV WeißenfelsWeißenfels | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2012, 23.ST | MSV Eisleben | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2012, 24.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SV Eintracht GommernSVGommern | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | Hallescher SCHallescher | 1 : 9 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 29.08.2010, 1.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | SG Gommern/GerdenSG Gommern | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 05.09.2010, 2.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 12.09.2010, 3.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | SG SchortewitzSG Schortewi | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2010, 4.ST | SG Kemberg | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2010, 6.ST | SG Eickendorf/GlotheSG Eickendor | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 24.10.2010, 8.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | Allemania JessenJessen 08 | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 19.02.2011, 11.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | Sg Gröbern | 5 : 4 |
|
12.ST | So, 06.03.2011, 12.ST | SG Gommern/GerdenSG Gommern | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 0 : 11 |
|
13.ST | So, 13.03.2011, 13.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | Germania RoßlauRoßlau | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 20.03.2011, 14.ST | SG SchortewitzSG Schortewi | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 27.03.2011, 15.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | SG Kemberg | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 03.04.2011, 16.ST | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 10.04.2011, 17.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | SG Eickendorf/GlotheSG Eickendor | 2 : 2 |
|
18.ST | Fr, 29.04.2011, 18.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 5 : 5 |
|
19.ST | So, 08.05.2011, 19.ST | Allemania JessenJessen 08 | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 15.05.2011, 20.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2011, 21.ST | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 2 : 0 |
|
HF | So, 05.06.2011, HF | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 1 : 5 |
|
F | So, 19.06.2011, F | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 0 : 6 |
|