2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | o.E. |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
11.ST | Sa, 19.11.2022, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | o.E. |
|
| Mo, 20.02.2023, | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 8 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2023, 14.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
15.ST | Sa, 04.03.2023, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | o.E. |
|
| Sa, 18.03.2023, | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | 5 : 12 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2023, 18.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
19.ST | Sa, 08.04.2023, 19.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 | o.E. |
|
20.ST | Sa, 15.04.2023, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
21.ST | Sa, 22.04.2023, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 II | o.E. |
|
23.ST | Sa, 06.05.2023, 23.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | o.E. |
|
16.ST | Mi, 10.05.2023, 16.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
24.ST | Sa, 03.06.2023, 24.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
2021/2022 |
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Garitz/LindauSG Ga/Li | o.E. |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
F3 | So, 27.03.2022, F3 | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
() |
2020/2021 |
1. Spiel 2. Mannschaft | So, 11.10.2020, 1. Spiel 2. Mannschaft | SG Lok/BW Dessau (F)Lok/Blau Wei (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
() |
2. Spiel 2. Mannschaft | So, 11.10.2020, 2. Spiel 2. Mannschaft | Germania Roßlau (F)Roßlau (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
3. Spiel 2. Mannschaft | So, 11.10.2020, 3. Spiel 2. Mannschaft | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 (F2) | 0 : 0 |
|
4. Spiel 2. Mannschaft | So, 11.10.2020, 4. Spiel 2. Mannschaft | SG Abus Dessau (F)SG Abus (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
5. Spiel 2. Mannschaft | So, 11.10.2020, 5. Spiel 2. Mannschaft | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß Dessau (F)BlauWeiß DE (F) | 0 : 0 |
|