2024/2025 |
| So, 28.07.2024, | FC Erfurt NordErfurt Nord | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
| So, 28.07.2024, | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 9 |
|
| So, 28.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 9 : 1 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 8 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 3 : 0 |
|
| Fr, 30.08.2024, | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 10 |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG LutherkickerJSG Luther | 1 : 1 |
|
5.ST | Mo, 09.09.2024, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 8 |
|
1.R | So, 22.09.2024, 1.R | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 6 : 0 |
|
1.ST | Sa, 26.10.2024, 1.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SV Plötzkau 1921Plötzkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2024, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 10 : 0 |
|
2.ST | So, 03.11.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 09.11.2024, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | 2 : 0 |
|
AF | So, 10.11.2024, AF | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 12 |
() |
10.ST | Sa, 16.11.2024, 10.ST | HSV Gröbern | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
2023/2024 |
| Sa, 19.08.2023, | RB Leipzig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 8 : 6 |
() |
| Di, 22.08.2023, | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 3 : 0 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 23 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 14 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 20 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 6 : 0 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 23 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 12 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Kochstedt/Dessau IIKochstedt/De II | 5 : 3 |
|
| Sa, 11.11.2023, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | 11 : 0 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 11 |
|
AF | Sa, 25.11.2023, AF | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 5 |
() |
| So, 25.02.2024, | VFL Halle 96 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 10 |
|
1.ST | Fr, 01.03.2024, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 23 : 0 |
|
2.ST | So, 10.03.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 7 : 0 |
|
2.ST | Do, 14.03.2024, 2.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 | 3 : 2 |
|
VF | Sa, 30.03.2024, VF | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 15 |
|
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
5.ST | So, 14.04.2024, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
6.ST | Di, 23.04.2024, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.05.2024, 9.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 15 |
() |
Finale Kreismeisterschaft HS | Di, 04.06.2024, Finale Kreismeisterschaft HS | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | 7 : 0 |
|
Finale Kreismeisterschaft | So, 09.06.2024, Finale Kreismeisterschaft | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
() |
F | Sa, 15.06.2024, F | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
() |
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 | 3 : 14 |
|
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 | o.E. |
() |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | 1 : 9 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Germania Roßlau IIIRoßlau III | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | o.E. |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | 9 : 3 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
() |
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SG KochstedtMosigkauSGKoMo | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
1.R | So, 23.10.2022, 1.R | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 8 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 04.02.2023, Freundschaftsspiel | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Union Sandersdorf IISG Sandersdo II | 20 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 04.02.2023, Freundschaftsspiel | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | 5 : 2 |
() |
Testspiel | Mi, 22.02.2023, Testspiel | Germania Roßlau (E3)Roßlau (E3) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 3 |
|
14.ST | Fr, 24.02.2023, 14.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
15.ST | Sa, 04.03.2023, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | o.E. |
|
1.ST | So, 05.03.2023, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 7 : 3 |
|
2.ST | Sa, 11.03.2023, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 18.03.2023, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 19.03.2023, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 5 : 2 |
|
17.ST | Di, 21.03.2023, 17.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
18.ST | Sa, 25.03.2023, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | o.E. |
|
4.ST | So, 26.03.2023, 4.ST | Germania Roßlau IIIRoßlau III | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 7 |
|
13.ST | Mi, 29.03.2023, 13.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
2.ST | Sa, 01.04.2023, 2.ST | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 16 |
|
HF | Sa, 08.04.2023, HF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 15.04.2023, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
5.ST | Sa, 15.04.2023, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 11 : 0 |
|
19.ST | Mi, 19.04.2023, 19.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
6.ST | Sa, 22.04.2023, 6.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 22.04.2023, 6.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 6 |
|
5.ST | Do, 27.04.2023, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.04.2023, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 30.04.2023, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. |
|
8.ST | Sa, 06.05.2023, 8.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 11 |
|
8.ST | So, 07.05.2023, 8.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 9 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 25.05.2023, Freundschaftsspiel | RB Leipzig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 9 : 10 |
() |
9.ST | Sa, 03.06.2023, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG KochstedtMosigkauSGKoMo | 11 : 1 |
|
9.ST | So, 04.06.2023, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 14 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.06.2023, 10.ST | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 6 |
|
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Mi, 08.09.2021, Freundschaftsspiel | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG 1948 Reppichau IIReppichau II | o.E. |
|
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SGMoKO | o.E. |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 | o.E. |
() |
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Garitz/LindauSG Ga/Li | o.E. |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | o.E. |
() |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
Freundschaftsspiel | So, 20.02.2022, Freundschaftsspiel | SG 1948 Reppichau IIReppichau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
AF | So, 27.02.2022, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 7 : 1 |
() |
Freundschaftsspiel | Di, 01.03.2022, Freundschaftsspiel | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
9.ST | So, 06.03.2022, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | o.E. |
() |
10.ST | So, 13.03.2022, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | SGMoKO | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
() |
VF | So, 10.04.2022, VF | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 6 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | SG Garitz/LindauSG Ga/Li | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | o.E. |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
() |
HF | Mi, 11.05.2022, HF | SG KochstedtMosigkauSGKoMo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 6 |
() |
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
|
18.ST | Di, 31.05.2022, 18.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
() |
F | Mi, 08.06.2022, F | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
() |
2020/2021 |
1. Spiel | Sa, 19.09.2020, 1. Spiel | SG Blau Weiß Dessau (F)SG Blau Weiß (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
2. Spiel | Sa, 19.09.2020, 2. Spiel | SV Dessau 05 (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
3. Spiel | Sa, 19.09.2020, 3. Spiel | SG KochstedtMosigkau (F)SGKoMo (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
4. Spiel | Sa, 19.09.2020, 4. Spiel | SG Abus Dessau (F)SG Abus (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
1. Spiel | So, 11.10.2020, 1. Spiel | SG Abus Dessau (F)SG Abus (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
() |
2. Spiel | So, 11.10.2020, 2. Spiel | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß Dessau (F)BlauWeiß DE (F) | 0 : 0 |
() |
3. Spiel | So, 11.10.2020, 3. Spiel | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Abus Dessau (F)SG Abus (F) | 0 : 0 |
() |
4. Spiel | So, 11.10.2020, 4. Spiel | Germania Roßlau (F)Roßlau (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
5. Spiel | So, 11.10.2020, 5. Spiel | SV Dessau 05 (F2) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
6. Spiel | So, 11.10.2020, 6. Spiel | SG Lok/BW Dessau (F)Lok/Blau Wei (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
() |