2023/2024 |
| Sa, 19.08.2023, | RB Leipzig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 8 : 6 |
() |
| Di, 22.08.2023, | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 23 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 14 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 20 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 6 : 0 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 23 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 12 |
|
| Sa, 11.11.2023, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | 11 : 0 |
|
AF | Sa, 25.11.2023, AF | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 5 |
() |
| Sa, 24.02.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | 3 : 1 |
|
| So, 25.02.2024, | VFL Halle 96 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 10 |
|
1.ST | Fr, 01.03.2024, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 23 : 0 |
|
2.ST | So, 10.03.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 7 : 0 |
|
3.ST | Sa, 16.03.2024, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 8 : 0 |
|
VF | Sa, 30.03.2024, VF | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 15 |
|
5.ST | So, 14.04.2024, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.04.2024, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 0 |
|
HF | Mi, 01.05.2024, HF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 04.05.2024, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 5 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 11.05.2024, 9.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 15 |
() |
Finale Kreismeisterschaft HS | Di, 04.06.2024, Finale Kreismeisterschaft HS | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | 7 : 0 |
|
Finale Kreismeisterschaft | So, 09.06.2024, Finale Kreismeisterschaft | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
() |
F | Sa, 15.06.2024, F | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
() |