2015/2016 |
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Waldersee/Vocke IIWaldersee II | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Einheit DessauEinheit | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 3 |
|
2013/2014 |
AF | Fr, 12.10.2012, AF | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II | 4 : 0 a.W. |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Kühnau | 3 : 5 a.W. |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 0 : 3 |
|
5.ST | Do, 31.10.2013, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Waldersee IIWaldersee II | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Obaum-Wörlitz IISG Obaum II | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SG Abus Dessau IISG Abus II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SG Waldersee IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 11.08.2012, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Deetz/Lindau | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Obaum-Wörlitz IISG Obaum II | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2012, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2012, 6.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2012, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 13.10.2012, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 20.10.2012, 10.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 10.11.2012, 13.ST | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2012, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2012, 15.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Waldersee IIWaldersee II | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | Deetz/Lindau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
21.ST | Mi, 08.05.2013, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | SG Waldersee IIIWaldersee III | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Vorwärts Dessau IIVorwärts II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2011, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.11.2011, 14.ST | Einheit DessauEinheit | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 03.12.2011, 16.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 25.02.2012, 20.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 0 : 1 |
|
31.ST | Sa, 19.05.2012, 31.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Einheit DessauEinheit | 2 : 0 |
|
32.ST | Sa, 02.06.2012, 32.ST | SV Oranienbaum IISV Hellas 09 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
34.ST | Sa, 16.06.2012, 34.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 9 : 0 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Walternienburger SVWalternienbu | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SG Waldersee IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Einheit DessauEinheit | 11 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 3 |
|
VF | Sa, 20.11.2010, VF | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 6 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | Walternienburger SVWalternienbu | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Waldersee IIWaldersee II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | SV Serno 58 | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 5 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | Einheit DessauEinheit | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 2 : 1 |
|
13.ST | Do, 21.04.2011, 13.ST | SG Abus Dessau IISG Abus II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
17.ST | Fr, 29.04.2011, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 01.05.2011, 18.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
14.ST | Mi, 11.05.2011, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 1 : 0 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus Dessau IISG Abus II | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 4 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Serno 58 | 5 : 0 |
|