2023/2024 |
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Fortschritt GaritzSV Garitz | 2 : 8 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2024, 10.ST | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.03.2024, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 27.04.2024, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2024, 17.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2024, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 1 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | ASG Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS KochstedtKochstedt | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus/MildenseeAbus/Mil.see | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Fortschritt GaritzSV Garitz | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2022, 11.ST | Bergfrieden/SernoBergfrieden | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
| Sa, 25.02.2023, | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Einheit WittenbergWittenberg | 13 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2023, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorwärts | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.04.2023, 15.ST | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 8 : 1 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2023, 16.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2023, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 06.05.2023, 19.ST | SG Abus/MildenseeAbus/Mil.see | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2023, 20.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2023, 21.ST | Fortschritt GaritzSV Garitz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 8 : 1 |
|
2021/2022 |
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 0 |
|
2019/2020 |
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Fortschritt GaritzSV Garitz | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SG GWDessau/RodlebenSGGWD/R | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorwärts | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus DessauSG Abus | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 5 |
|
2018/2019 |
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorwärts | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | Bergfieden/SernoBergfrieden | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 3 : 4 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 0 |
|
2017/2018 |
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | Bergfieden/SernoBergfrieden | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 2 : 0 |
|
2.R | So, 21.08.2016, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIIVorwärts III | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 9 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG Abus/Mildensee IIAbus/Mil.see II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 7 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | BSV Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus/Mildensee IIAbus/Mil.see II | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | BSV Deetz/LindauDeetz/Lindau | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIVorwärts II | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
1.R | Sa, 29.08.2015, 1.R | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 7 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 4 |
|
AF | Sa, 10.10.2015, AF | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Vorwärts Dessau IIVorwärts II | 9 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 12.12.2015, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | 3 : 6 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2016, 13.ST | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Einheit DessauEinheit | 13 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SG Waldersee/Vocke IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus Dessau IISG Abus II | 7 : 0 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 8 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 3 : 5 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SG Obaum-Wörlitz IISG Obaum II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 2 : 1 |
|
8.ST | Do, 18.09.2014, 8.ST | SG Abus Dessau IISG Abus II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Waldersee/Vocke IIWaldersee II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Einheit DessauEinheit | 2 : 0 |
|
10.ST | Fr, 31.10.2014, 10.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 13.12.2014, 16.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | SG Waldersee/Vocke IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Vorwärts Dessau IIVorwärts II | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | Einheit DessauEinheit | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 3 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 4 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 0 : 6 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II | 4 : 0 a.W. |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Kühnau | 3 : 5 a.W. |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV 1952 GohrauSV Gohrau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 6 |
|
5.ST | Do, 31.10.2013, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Waldersee IIWaldersee II | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Obaum-Wörlitz IISG Obaum II | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SG Abus Dessau IISG Abus II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SG Waldersee IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 5 : 2 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus Dessau IISG Abus II | 4 : 0 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2012, 6.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2012, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2012, 8.ST | SG Waldersee IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.11.2012, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2012, 15.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 2 |
|
18.ST | Mo, 20.05.2013, 18.ST | SG Obaum-Wörlitz IISG Obaum II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 5 |
|
20.ST | Sa, 01.06.2013, 20.ST | SV 1952 GohrauSV Gohrau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 08.06.2013, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 15.06.2013, 29.ST | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 4 : 4 |
|
2011/2012 |
23.ST | Sa, 17.03.2012, 23.ST | SV 1952 GohrauSV Gohrau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 24.03.2012, 24.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 31.03.2012, 25.ST | SV Serno 58 | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 1 |
|
2010/2011 |
3.R | Sa, 09.10.2010, 3.R | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | Walternienburger SVWalternienbu | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2011, 15.ST | SV Serno 58 | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | Einheit DessauEinheit | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 2 : 1 |
|