2012/2013 |
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | FC PiesteritzPiesteritzII | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | MSV Eisleben | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | VFB SangerhausenSangerhausen | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | 1.FC OebisfeldeOebisfelde | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2012, 11.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | TUS 1860 MagdeburgTUS Magdebur | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2012, 12.ST | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | MSV Eisleben | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 0 : 2 |
|
17.ST | Do, 18.04.2013, 17.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | VFL Halle 96 | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 21.04.2013, 20.ST | 1.FC OebisfeldeOebisfelde | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 2 : 1 |
|
15.ST | Di, 23.04.2013, 15.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | FC PiesteritzPiesteritzII | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2013, 25.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | 6 : 0 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 21.08.2011, 1.R | SG Kemberg | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 1 : 3 |
|
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | SV Arminia MagdeburgSV Magdeburg | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | VFB Imo MerseburgMerseburg | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 6 : 4 |
|
2.R | So, 18.09.2011, 2.R | VFL Halle 96 | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | VFL Halle 96 | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 02.10.2011, 5.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | Magdeburger SV BördeMagdeburger | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SV WeißenfelsWeißenfels | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | FC PiesteritzPiesteritzII | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | MSV Eisleben | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 27.11.2011, 11.ST | SV Eintracht GommernSVGommern | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 6 : 3 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2011, 13.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2012, 14.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SV Arminia MagdeburgSV Magdeburg | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2012, 15.ST | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2012, 16.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | VFB Imo MerseburgMerseburg | 6 : 3 |
|
17.ST | So, 18.03.2012, 17.ST | Magdeburger SV BördeMagdeburger | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2012, 19.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2012, 20.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SV KleinpaschlebenKleinpaschle | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2012, 21.ST | SV WeißenfelsWeißenfels | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 3 : 3 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2012, 22.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | FC PiesteritzPiesteritzII | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2012, 23.ST | MSV Eisleben | : | JSG Union DessauJSG Dessau | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 19.05.2012, 24.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | SV Eintracht GommernSVGommern | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | JSG Union DessauJSG Dessau | : | Hallescher SCHallescher | 1 : 9 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 29.08.2010, 1.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | SG Gommern/GerdenSG Gommern | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 05.09.2010, 2.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 12.09.2010, 3.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | SG SchortewitzSG Schortewi | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 18.09.2010, 4.ST | SG Kemberg | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 26.09.2010, 5.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 7 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2010, 6.ST | SG Eickendorf/GlotheSG Eickendor | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 1 : 2 |
|
1.R | So, 17.10.2010, 1.R | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | FC PiesteritzPiesteritzII | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 24.10.2010, 8.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | Allemania JessenJessen 08 | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 07.11.2010, 10.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 19.02.2011, 11.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | Sg Gröbern | 5 : 4 |
|
12.ST | So, 06.03.2011, 12.ST | SG Gommern/GerdenSG Gommern | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 0 : 11 |
|
13.ST | So, 13.03.2011, 13.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | Germania RoßlauRoßlau | 7 : 0 |
|
14.ST | So, 20.03.2011, 14.ST | SG SchortewitzSG Schortewi | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 27.03.2011, 15.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | SG Kemberg | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 10.04.2011, 17.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | SG Eickendorf/GlotheSG Eickendor | 2 : 2 |
|
18.ST | Fr, 29.04.2011, 18.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 5 : 5 |
|
19.ST | So, 08.05.2011, 19.ST | Allemania JessenJessen 08 | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 15.05.2011, 20.ST | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2011, 21.ST | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 2 : 0 |
|
HF | So, 05.06.2011, HF | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 1 : 5 |
|
F | So, 19.06.2011, F | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | DSV97/MosigkauDSV/Mosigkau | 0 : 6 |
|