2023/2024 |
1.ST | Fr, 25.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | o.E. |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | o.E. |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | o.E. |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | o.E. |
|
11.ST | Sa, 25.11.2023, 11.ST | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
() |
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
13.ST | So, 10.03.2024, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | o.E. |
|
14.ST | Sa, 16.03.2024, 14.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
15.ST | Sa, 06.04.2024, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 | o.E. |
|
17.ST | Sa, 20.04.2024, 17.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
18.ST | Sa, 27.04.2024, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
|
19.ST | Sa, 04.05.2024, 19.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
21.ST | Sa, 01.06.2024, 21.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
22.ST | Sa, 08.06.2024, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | o.E. |
|