Sünderkartei - 2011/12
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Görmer | 16-0-0 | 16 |
| 2 | Tim Masser | 9-1-0 | 12 |
| 3 | Konstantin Risse | 4-0-1 | 9 |
| 4 | Tom Hockemeyer | 2-0-1 | 7 |
| 5 | Steve Römmling | 5-0-0 | 5 |
| Ulle | 2-1-0 | 5 | |
| 7 | Holger E. | 3-0-0 | 3 |
| Marcel Herold | 3-0-0 | 3 | |
| Michael Grötzsch | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Stefan Streuber | 2-0-0 | 2 |
| Toni Hocke | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Bernt Brenner | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Christopher Strauß | 1-0-0 | 1 | |
| Mike Sczibilanski | 1-0-0 | 1 | |
| Robert K. | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Spieß | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Pfennig. | 5-1-0 | 8 |
| Martin Lahse | 3-0-1 | 8 | |
| 3 | Martin Plitzner | 2-0-1 | 7 |
| 4 | Christoph Heinrich | 6-0-0 | 6 |
| 5 | Uwe Bandermann | 5-0-0 | 5 |
| 6 | Nils Schulschenk | 1-1-0 | 4 |
| 7 | Holger E. | 3-0-0 | 3 |
| Matthias Meinicke | 3-0-0 | 3 | |
| Roland Warsen | 0-1-0 | 3 | |
| Tim Spieß | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Hannes W. | 2-0-0 | 2 |
| Jonas H. | 2-0-0 | 2 | |
| Matthias Kempe | 2-0-0 | 2 | |
| Mike Sczibilanski | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Streuber | 2-0-0 | 2 | |
| 16 | Florian Drachenberg | 1-0-0 | 1 |
| Hannes Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Hannes Schermuck | 1-0-0 | 1 | |
| Konstantin Risse | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Herold | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Grötzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Strauß | 1-0-0 | 1 | |
| Peter Krause | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Winkler | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Masser | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Deistler | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Patrick Strauß | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Florian Knappe | 2-0-0 | 2 |
| Hannes Schermuck | 2-0-0 | 2 | |
| Jonas H. | 2-0-0 | 2 | |
| Peter Krause | 2-0-0 | 2 | |
| Uwe Bandermann | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Christian Pfennig. | 1-0-0 | 1 |
| Florian Drachenberg | 1-0-0 | 1 | |
| Hannes W. | 1-0-0 | 1 | |
| Jakob Harnisch | 1-0-0 | 1 | |
| Michael Grötzsch | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Schulschenk | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Görmer | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Sanders | 1-0-0 | 1 | |
| Severin Franz | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Jung | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Spieß | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Görmer | 17-0-0 | 17 |
| 2 | Tim Masser | 10-1-0 | 13 |
| 3 | Konstantin Risse | 5-0-1 | 10 |
| 4 | Christian Pfennig. | 6-1-0 | 9 |
| 5 | Martin Lahse | 3-0-1 | 8 |
| 6 | Christoph Heinrich | 7-0-0 | 7 |
| Martin Plitzner | 2-0-1 | 7 | |
| Tom Hockemeyer | 2-0-1 | 7 | |
| Uwe Bandermann | 7-0-0 | 7 | |
| 10 | Holger E. | 6-0-0 | 6 |
| 11 | Michael Grötzsch | 5-0-0 | 5 |
| Nils Schulschenk | 2-1-0 | 5 | |
| Steve Römmling | 5-0-0 | 5 | |
| Tim Spieß | 5-0-0 | 5 | |
| Ulle | 2-1-0 | 5 | |
| 16 | Jens Deistler | 4-0-0 | 4 |
| Jonas H. | 4-0-0 | 4 | |
| Marcel Herold | 4-0-0 | 4 | |
| Patrick Strauß | 4-0-0 | 4 | |
| Stefan Streuber | 4-0-0 | 4 | |
| 21 | Hannes Schermuck | 3-0-0 | 3 |
| Hannes W. | 3-0-0 | 3 | |
| Matthias Meinicke | 3-0-0 | 3 | |
| Mike Sczibilanski | 3-0-0 | 3 | |
| Peter Krause | 3-0-0 | 3 | |
| Roland Warsen | 0-1-0 | 3 | |
| 27 | Florian Drachenberg | 2-0-0 | 2 |
| Florian Knappe | 2-0-0 | 2 | |
| Matthias Kempe | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Hoffmann | 2-0-0 | 2 | |
| Toni Hocke | 2-0-0 | 2 | |
| 32 | Bernt Brenner | 1-0-0 | 1 |
| Christopher Strauß | 1-0-0 | 1 | |
| Hannes Richter | 1-0-0 | 1 | |
| Jakob Harnisch | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Sanders | 1-0-0 | 1 | |
| Robert K. | 1-0-0 | 1 | |
| Severin Franz | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Winkler | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Jung | 1-0-0 | 1 | |
