2014/2015 |
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SV 1952 GohrauSV Gohrau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 1 |
|
2013/2014 |
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV 1952 GohrauSV Gohrau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 11.08.2012, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Deetz/Lindau | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 18.08.2012, 2.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2012, 4.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 27.10.2012, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.11.2012, 12.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 10.11.2012, 13.ST | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 24.11.2012, 15.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Waldersee IIWaldersee II | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | Deetz/Lindau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 4 : 2 |
|
21.ST | Mi, 08.05.2013, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2013, 27.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 2 |
|
18.ST | Mo, 20.05.2013, 18.ST | SG Obaum-Wörlitz IISG Obaum II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 5 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 6 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.06.2013, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 4 : 4 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
8.ST | Mo, 03.10.2011, 8.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Serno 58 | 8 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Vorwärts Dessau IIVorwärts II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2011, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.11.2011, 14.ST | Einheit DessauEinheit | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 26.11.2011, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Oranienbaum IISV Hellas 09 II | 4 : 1 |
|
32.ST | Sa, 02.06.2012, 32.ST | SV Oranienbaum IISV Hellas 09 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
33.ST | Sa, 09.06.2012, 33.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 3 : 1 |
|
34.ST | Sa, 16.06.2012, 34.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
2010/2011 |
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SG Waldersee IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
3.R | Sa, 09.10.2010, 3.R | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Einheit DessauEinheit | 11 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV 1952 GohrauSV Gohrau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | Walternienburger SVWalternienbu | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Waldersee IIWaldersee II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 5 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | Einheit DessauEinheit | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 2 : 1 |
|
13.ST | Do, 21.04.2011, 13.ST | SG Abus Dessau IISG Abus II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|