Top-Scorer - Aktuelle Saison
2022/2023
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 29 |
2 | Marcel Merkel | 16 |
3 | Sebastian von Klo. | 11 |
4 | Bernt Brenner | 8 |
Thomas Berger | 8 | |
6 | Karl R. | 7 |
7 | Philipp Markert | 5 |
8 | Alin Gabriel J. | 4 |
Elshan A. | 4 | |
Miguel J. | 4 | |
Steve B. | 4 | |
12 | Hannes W. | 3 |
13 | Erik M. | 2 |
Luca Maximilian D. | 2 | |
15 | Boi C. | 1 |
Christian Eichelberg | 1 | |
Dominik Deistler | 1 | |
Marcus Kästner | 1 | |
Martin E. | 1 | |
Max Kieseler | 1 | |
Max Schweininger | 1 | |
Maximilian H. | 1 | |
Stefan Streuber | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christoph H. | 5 |
Hannes S. | 5 | |
Kevin G. | 5 | |
4 | Christian Ullrich | 3 |
Elshan A. | 3 | |
Maurice S. | 3 | |
7 | Felix K. | 2 |
Konstantin Risse | 2 | |
Luan Thien N. | 2 | |
Mike Kelle | 2 | |
Phillpp M. | 2 | |
Richard Hinsche | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
14 | Boi C. | 1 |
Florian Knappe | 1 | |
Karl R. | 1 | |
Marcus Kästner | 1 | |
Maximilian H. | 1 | |
Mike Sczibilanski | 1 | |
Robert K. | 1 | |
Sven S. | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jörg H. | 8 |
2 | Mario Fuchs | 7 |
Peter Krause | 7 | |
4 | Hannes S. | 5 |
Kevin G. | 5 | |
Mario Engelskircher | 5 | |
7 | Christoph H. | 4 |
Huner Khalil | 4 | |
Marcel Merkel | 4 | |
Marco H. | 4 | |
Robert K. | 4 | |
12 | Alexander Winter | 2 |
Christian Ullrich | 2 | |
Danny S. | 2 | |
Mike Sczibilanski | 2 | |
Ronny L. | 2 | |
Stefan Streuber | 2 | |
18 | Christian F. | 1 |
Enrico T. | 1 | |
Florian Drachenberg | 1 | |
Florian T. | 1 | |
Marcus Kästner | 1 | |
Matthias B. | 1 | |
Roland Warsen | 1 | |
Sven S. | 1 | |
Unbekannt | 1 |