| Sa, 10.09.2011 13:00 | SV Blau-Rot Coswig IISC Coswig II |  | : |  | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 7 : 1 | |
| Sa, 10.09.2011 13:00 | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II |  | : |  | SG Waldersee IIIWaldersee III | 3 : 1 | |
| Sa, 10.09.2011 13:00 | TUS Kochstedt IIKochstedt II |  | : |  | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | 3 : 1 | |
| Sa, 10.09.2011 13:00 | SV Oranienbaum IISV Hellas 09 II |  | : |  | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 5 : 1 | |
| Sa, 10.09.2011 13:00 | Einheit DessauEinheit |  | : |  | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 3 | |
| Sa, 10.09.2011 13:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz |  | : |  | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 3 : 2 | |
| Sa, 10.09.2011 13:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber |  | : |  | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 1 : 1 | |
| Sa, 10.09.2011 13:00 | SV Serno 58 |  | : |  | Vorwärts Dessau IIVorwärts II | 5 : 0 | |
| | Dessauer SV 97 II ist spielfrei |
| Sa, 17.09.2011 13:00 | Vorwärts Dessau IIVorwärts II |  | : |  | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | 1 : 5 | |
| Sa, 17.09.2011 13:00 | SG Waldersee IIIWaldersee III |  | : |  | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
| Sa, 17.09.2011 13:00 | ESV Lok Dessau IILok Dessau II |  | : |  | Einheit DessauEinheit | 3 : 0 | |
| Sa, 17.09.2011 13:00 | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II |  | : |  | SV Oranienbaum IISV Hellas 09 II | 1 : 3 | |
| Sa, 17.09.2011 13:00 | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II |  | : |  | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 1 : 2 | |
| Sa, 17.09.2011 13:00 | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II |  | : |  | SG Dobritz/GaritzDobritz | 2 : 1 | |
| Sa, 17.09.2011 13:00 | SV Serno 58 |  | : |  | SG Jeber-BergfriedenJeber | 4 : 3 | |
| Sa, 17.09.2011 13:00 | SV 1952 GohrauSV Gohrau |  | : |  | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 3 : 1 | |
| | SV Blau-Rot Coswig II ist spielfrei |