2012/2013 |
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Klieken-Jeber BergfrSG Klieken | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 | 1 : 9 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 14 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | Deetz/Lindau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
7.ST | Mi, 24.10.2012, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Mildensee-Vorwärts DSG Mildensee | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | Klieken-Jeber BergfrSG Klieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2013, 11.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 9 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | Mildensee-Vorwärts DSG Mildensee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 12 |
|
13.ST | Sa, 20.04.2013, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Deetz/Lindau | 7 : 1 |
|
10.ST | Fr, 26.04.2013, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.05.2013, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG WalderseeWaldersee | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.05.2013, 2.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.06.2013, 6.ST | SG WalderseeWaldersee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 15.06.2013, 9.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Deetz/Lindau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|