2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FV 1920 MerzienMerzien | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Spg. Raguhn/JeßnitzRaguhn | 9 : 0 a.W. |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | Klieken-Jeber BergfrSG Klieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Paschlewwer SVPaschlewwen | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.10.2017, 7.ST | SG Witt/Rei | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 28.10.2017, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Walternienburger SVWalter | 9 : 0 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | SV Grün-Weiß LindaLinda | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 07.04.2018, 13.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
() |