2014/2015 |
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | SV OranienbaumSV Hellas 09 | : | DSV97 | 0 : 5 |
|
2.ST | Mi, 08.10.2014, 2.ST | DSV97 | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 12.10.2014, 4.ST | DSV97 | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 5 : 4 |
|
5.ST | Sa, 18.10.2014, 5.ST | DSV97 | : | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 06.06.2015, 14.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | DSV97 | 6 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | DSV97 | : | SV OranienbaumSV Hellas 09 | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 21.09.2013, 2.ST | SG WalderseeWaldersee | : | DSV97 | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 28.09.2013, 3.ST | DSV97 | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 13 : 3 |
|
4.ST | Do, 03.10.2013, 4.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | DSV97 | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SV Dessau 05 II | : | DSV97 | 3 : 5 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2013, 7.ST | DSV97 | : | TUS KochstedtKochstedt | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | : | DSV97 | 2 : 8 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | Klieken-Jeber Bergfr IISG Klieken II | : | DSV97 | 2 : 6 |
|
11.ST | Sa, 30.11.2013, 11.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | DSV97 | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | SV OranienbaumSV Hellas 09 | : | DSV97 | 7 : 3 |
|
13.ST | Sa, 08.03.2014, 13.ST | DSV97 | : | SG WalderseeWaldersee | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | DSV97 | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.03.2014, 16.ST | Klieken-Jeber BergfrSG Klieken | : | DSV97 | 2 : 2 |
|
10.ST | Do, 03.04.2014, 10.ST | DSV97 | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | DSV97 | : | SV Dessau 05 II | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 26.04.2014, 18.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | DSV97 | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 10.05.2014, 20.ST | DSV97 | : | Klieken-Jeber Bergfr IISG Klieken II | 6 : 5 |
|
21.ST | Sa, 17.05.2014, 21.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | DSV97 | 5 : 2 |
|
22.ST | Sa, 24.05.2014, 22.ST | DSV97 | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Klieken-Jeber BergfrSG Klieken | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 | 1 : 9 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 14 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | Deetz/Lindau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
7.ST | Mi, 24.10.2012, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Mildensee-Vorwärts DSG Mildensee | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | Klieken-Jeber BergfrSG Klieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2013, 11.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2013, 12.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 12 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2013, 14.ST | Mildensee-Vorwärts DSG Mildensee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 12 |
|
13.ST | Sa, 20.04.2013, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Deetz/Lindau | 7 : 1 |
|
10.ST | Fr, 26.04.2013, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 11.05.2013, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG WalderseeWaldersee | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.05.2013, 2.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 8 : 1 |
|
3.ST | Mi, 22.05.2013, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 25.05.2013, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 01.06.2013, 6.ST | SG WalderseeWaldersee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 0 |
|
7.ST | Mi, 05.06.2013, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 7 |
|
9.ST | Sa, 15.06.2013, 9.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|
2011/2012 |
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Deetz/Lindau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|