2024/2025 |
| So, 28.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 1 : 8 |
|
QR | So, 04.08.2024, QR | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 10 |
|
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SC Bernburg | 2 : 7 |
|
| Fr, 23.08.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Hallescher FC IIHallescher II | 3 : 8 |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | NSG Plötzk./Bernbg.NSG P / B | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 0 |
|
5.ST | Mi, 11.09.2024, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | JSG Luther/Abs/ElsJSGLAE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 3 : 3 |
|
2023/2024 |
18.ST | Di, 14.05.2024, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 9 : 0 |
|