2023/2024 |
| Di, 22.08.2023, | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 8 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 23 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 14 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 3 |
|
5.ST | Do, 28.09.2023, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 6 : 0 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 23 |
|
2022/2023 |
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 7 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SG KochstedtMosigkauSGKoMo | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 1 |
|
1.R | So, 23.10.2022, 1.R | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 22.04.2023, 6.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 30.04.2023, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 04.06.2023, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 14 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.06.2023, 10.ST | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 6 |
|