2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 III | 1 : 2 |
() |
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 6 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
1.R | Do, 19.09.2024, 1.R | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 26.10.2024, 8.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 1 |
|
2023/2024 |
3. Mannschaft | Di, 22.08.2023, 3. Mannschaft | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 23 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | 20 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 20 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 1 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 2 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 12 |
|
3.ST | So, 17.03.2024, 3.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 14.04.2024, 5.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 0 |
|
6.ST | Di, 23.04.2024, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.04.2024, 7.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 | 3 : 14 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | 1 : 9 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | 9 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SG KochstedtMosigkauSGKoMo | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 1 |
|