2023/2024 |
QR | So, 20.08.2023, QR | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 15 : 0 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 11 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Kochstedt/Dessau IIKochstedt/De II | 5 : 3 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 11 |
|
10.ST | Sa, 02.03.2024, 10.ST | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2024, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2024, 12.ST | Germania Roßlau IIIRoßlau III | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 9 |
|
VF | Do, 21.03.2024, VF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2024, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 28.04.2024, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 3 : 0 |
() |
18.ST | Di, 14.05.2024, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 9 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 13 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | 8 : 1 |
|
AF | Do, 10.11.2022, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 2 : 2 |
|
9.ST | Do, 16.03.2023, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 12 : 1 |
|
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2023, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 14 : 0 |
|
18.ST | So, 14.05.2023, 18.ST | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|