2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | o.E. |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | o.E. |
|
4.ST | Di, 03.09.2024, 4.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
7.ST | Fr, 27.09.2024, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 | o.E. |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 II | o.E. |
|
| Fr, 08.11.2024, | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 4 : 0 |
|
| Fr, 08.11.2024, | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 4 : 0 |
|
| Fr, 08.11.2024, | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|