2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 13 : 1 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | 8 : 1 |
|
AF | Do, 10.11.2022, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2023, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 1 |
|
9.ST | Do, 16.03.2023, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 12 : 1 |
|
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2023, 13.ST | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2023, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 14 : 0 |
|
15.ST | Sa, 22.04.2023, 15.ST | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 7 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
2021/2022 |
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.11.2021, 7.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 27.03.2022, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 5 : 0 |
|
VF | Sa, 09.04.2022, VF | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 24.04.2022, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Garitz/LindauSG Ga/Li | 25 : 0 |
|
13.ST | Do, 12.05.2022, 13.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 14.05.2022, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 10 : 1 |
|