2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 11 : 1 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | 17 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 9 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 5 |
|
1.R | Sa, 22.10.2022, 1.R | Germania Roßlau IIIRoßlau III | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 5 |
|
AF | Do, 17.11.2022, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 13 : 2 |
|
2021/2022 |
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Garitz/LindauSG Ga/Li | o.E. |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 6 : 3 |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | 10 : 0 |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | o.E. |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SGMoKO | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
AF | So, 27.02.2022, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 7 : 1 |
() |
Freundschaftsspiel | Di, 01.03.2022, Freundschaftsspiel | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
AF | Sa, 05.03.2022, AF | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
9.ST | So, 06.03.2022, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
|
1.ST | Sa, 12.03.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 6 : 3 |
|
10.ST | So, 13.03.2022, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
11.ST | Sa, 19.03.2022, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 | o.E. |
() |
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 12 : 6 |
|
VF | Sa, 09.04.2022, VF | SG KochstedtMosigkauSGKoMo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
VF | So, 10.04.2022, VF | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 6 |
|
4.ST | Sa, 23.04.2022, 4.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 12 : 1 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SGMoKO | o.E. |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. |
|
HF | Mi, 11.05.2022, HF | SG KochstedtMosigkauSGKoMo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 6 |
() |
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | o.E. |
|
F | Mi, 08.06.2022, F | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
() |