2022/2023 |
| So, 21.08.2022, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 1 : 2 |
() |
| Mi, 31.08.2022, | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 5 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Abus DessauSG Abus | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Elbaue/Luther IISG Elb/Luth. II | 2 : 2 |
|
| Sa, 19.11.2022, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Zörbiger FC | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 04.03.2023, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Heiderand | 1 : 6 |
|
2021/2022 |
| Sa, 17.07.2021, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Waldersee/MildenseeWaldersee | 2 : 2 |
|
| So, 05.09.2021, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 3 : 8 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Abus DessauSG Abus | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 2 : 8 |
() |
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Jessen/AnnaburgSG JAE | 1 : 10 |
() |
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SG Heiderand | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 11 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 29.01.2022, Freundschaftsspiel | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 09.02.2022, Freundschaftsspiel | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 2 : 1 |
|
VF | Sa, 26.02.2022, VF | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 5 |
() |
9.ST | Sa, 05.03.2022, 9.ST | JSG LutherkickerJSG Luther | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 12.03.2022, 10.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 |
|
HF | Mi, 20.04.2022, HF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Abus DessauSG Abus | 6 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 23.04.2022, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Heiderand | 10 : 0 |
() |
13.ST | Mi, 11.05.2022, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 3 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 14.05.2022, 17.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 8 |
() |
11.ST | Sa, 21.05.2022, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 4 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 28.05.2022, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG LutherkickerJSG Luther | 2 : 2 |
|
14.ST | Fr, 10.06.2022, 14.ST | SG Jessen/AnnaburgSG JAE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 1 |
|
F | Di, 14.06.2022, F | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 6 |
|
2020/2021 |
| Sa, 17.07.2021, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Waldersee/MildenseeWalMil | 2 : 2 |
|