2024/2025 |
| Fr, 26.07.2024, | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 3 |
|
QR | So, 04.08.2024, QR | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 20 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 19 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 9 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | 22 : 1 |
|
5.ST | Mo, 09.09.2024, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 19 : 0 |
|
1.R | Sa, 21.09.2024, 1.R | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 16 |
|
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 18 |
|
1.ST | Sa, 26.10.2024, 1.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 6 |
|
2.ST | So, 03.11.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 5 : 0 |
|
AF | So, 10.11.2024, AF | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 12 |
() |