2024/2025 |
| Fr, 26.07.2024, | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 3 |
|
QR | So, 04.08.2024, QR | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 20 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 19 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 9 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | 22 : 1 |
|
5.ST | Mo, 09.09.2024, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 19 : 0 |
|
1.R | Sa, 21.09.2024, 1.R | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 16 |
|
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 18 |
|
1.ST | Sa, 26.10.2024, 1.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 6 |
|
2.ST | So, 03.11.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 5 : 0 |
|
AF | So, 10.11.2024, AF | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 12 |
() |
2023/2024 |
1.ST | Fr, 25.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | o.E. |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | o.E. |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 1 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 2 |
|
10.ST | Sa, 18.11.2023, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | o.E. |
|
11.ST | Sa, 25.11.2023, 11.ST | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
() |
12.ST | Sa, 02.03.2024, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
14.ST | Sa, 16.03.2024, 14.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
3.ST | So, 17.03.2024, 3.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 7 : 0 |
|
15.ST | Sa, 06.04.2024, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 | o.E. |
|
16.ST | Sa, 13.04.2024, 16.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
17.ST | Sa, 20.04.2024, 17.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
7.ST | Sa, 27.04.2024, 7.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 27.04.2024, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
|
19.ST | Sa, 04.05.2024, 19.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
21.ST | Sa, 01.06.2024, 21.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
22.ST | Sa, 08.06.2024, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | o.E. |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | o.E. |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
11.ST | Sa, 19.11.2022, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | o.E. |
|
| Mo, 20.02.2023, | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 8 |
|
14.ST | Sa, 25.02.2023, 14.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
15.ST | Sa, 04.03.2023, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | o.E. |
|
18.ST | Sa, 25.03.2023, 18.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
19.ST | Sa, 08.04.2023, 19.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 | o.E. |
|
20.ST | Sa, 15.04.2023, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
21.ST | Sa, 22.04.2023, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 II | o.E. |
|
23.ST | Sa, 06.05.2023, 23.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | o.E. |
|
16.ST | Mi, 10.05.2023, 16.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 27.05.2023, Freundschaftsspiel | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | 5 : 3 |
|
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Mi, 08.09.2021, Freundschaftsspiel | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG 1948 Reppichau IIReppichau II | o.E. |
|
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SGMoKO | o.E. |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 | o.E. |
() |
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | o.E. |
() |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
Freundschaftsspiel | So, 20.02.2022, Freundschaftsspiel | SG 1948 Reppichau IIReppichau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
Freundschaftsspiel | Di, 01.03.2022, Freundschaftsspiel | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
9.ST | So, 06.03.2022, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | o.E. |
() |
10.ST | So, 13.03.2022, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | SGMoKO | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
12.ST | So, 27.03.2022, 12.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
() |
VF | So, 10.04.2022, VF | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 6 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | SG Garitz/LindauSG Ga/Li | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | o.E. |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
() |
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
|
18.ST | Di, 31.05.2022, 18.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
() |
2020/2021 |
1. Spiel | Sa, 19.09.2020, 1. Spiel | SG Blau Weiß Dessau (F)SG Blau Weiß (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
2. Spiel | Sa, 19.09.2020, 2. Spiel | SV Dessau 05 (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
3. Spiel | Sa, 19.09.2020, 3. Spiel | SG KochstedtMosigkau (F)SGKoMo (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
4. Spiel | Sa, 19.09.2020, 4. Spiel | SG Abus Dessau (F)SG Abus (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
1. Spiel 2. Mannschaft | So, 11.10.2020, 1. Spiel 2. Mannschaft | SG Lok/BW Dessau (F)Lok/Blau Wei (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
() |
2. Spiel 2. Mannschaft | So, 11.10.2020, 2. Spiel 2. Mannschaft | Germania Roßlau (F)Roßlau (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
3. Spiel 2. Mannschaft | So, 11.10.2020, 3. Spiel 2. Mannschaft | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 (F2) | 0 : 0 |
|
4. Spiel 2. Mannschaft | So, 11.10.2020, 4. Spiel 2. Mannschaft | SG Abus Dessau (F)SG Abus (F) | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
5. Spiel 2. Mannschaft | So, 11.10.2020, 5. Spiel 2. Mannschaft | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß Dessau (F)BlauWeiß DE (F) | 0 : 0 |
|