2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIIRoßlau III | 15 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 7 : 1 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Kochstedt/Dessau IIKochstedt/De II | 12 : 0 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 11 |
|
VF | Do, 21.03.2024, VF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 5 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 0 : 5 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | 8 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.03.2023, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 19.03.2023, 12.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2023, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 14 : 0 |
|