2024/2025 |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 8 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 11 |
|
4.ST | So, 01.09.2024, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG LutherkickerJSG Luther | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 14.09.2024, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 0 : 2 |
|
1.R | So, 22.09.2024, 1.R | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2024, 7.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SV Plötzkau 1921Plötzkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2024, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 10 : 0 |
|
AF | Sa, 09.11.2024, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2024, 10.ST | HSV Gröbern | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
2023/2024 |
QR | So, 20.08.2023, QR | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 15 : 0 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIIRoßlau III | 15 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 4 : 0 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Kochstedt/Dessau IIKochstedt/De II | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Kochstedt/Dessau IIKochstedt/De II | 5 : 3 |
|
AF | Sa, 25.11.2023, AF | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 02.03.2024, 10.ST | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2024, 12.ST | Germania Roßlau IIIRoßlau III | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 9 |
|
VF | Do, 21.03.2024, VF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2024, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 21.04.2024, 15.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 28.04.2024, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 3 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 04.05.2024, 17.ST | SG Kochstedt/Dessau IIKochstedt/De II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
Finale Kreismeisterschaft HS | Sa, 01.06.2024, Finale Kreismeisterschaft HS | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | HSV Gröbern | 3 : 1 |
|