2021/2022 |
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Garitz/LindauSG Ga/Li | o.E. |
|
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | o.E. |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SGMoKO | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
10.ST | So, 13.03.2022, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
11.ST | Sa, 19.03.2022, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 | o.E. |
() |
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | SG Garitz/LindauSG Ga/Li | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
() |
13.ST | So, 03.04.2022, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | o.E. |
|
VF | So, 10.04.2022, VF | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 6 |
|
14.ST | So, 24.04.2022, 14.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SGMoKO | o.E. |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. |
|
HF | Mi, 11.05.2022, HF | SG KochstedtMosigkauSGKoMo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 6 |
() |
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | o.E. |
|
18.ST | Sa, 21.05.2022, 18.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
F | Mi, 08.06.2022, F | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
() |