2021/2022 |
| Sa, 17.07.2021, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Waldersee/MildenseeWaldersee | 2 : 2 |
|
| So, 05.09.2021, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 3 : 8 |
|
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Abus DessauSG Abus | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 2 : 8 |
() |
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SG Heiderand | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 11 |
|
| Sa, 06.11.2021, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG HeidekickerHeidekicker | 13 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG NudersdorfNudersdorf | 11 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 13.09.2020, 1.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 4 |
|
2.ST | So, 20.09.2020, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | NSG Muldestausee IINSG Mulde II | 1 : 2 |
() |
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | JSG LutherkickerJSG Luther | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 12 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | SG Heiderand | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
| Sa, 17.07.2021, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Waldersee/MildenseeWalMil | 2 : 2 |
|