2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 12 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG KochstedtMosigkau IISGKoMo II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 12 |
|
3.ST | Sa, 02.10.2021, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 6 : 3 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 4 |
|
7.ST | Mi, 23.02.2022, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 7 : 2 |
|
AF | Sa, 05.03.2022, AF | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 12.03.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.03.2022, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 12 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 12 : 6 |
|
VF | Sa, 09.04.2022, VF | SG KochstedtMosigkauSGKoMo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.04.2022, 4.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 12 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2022, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 7 : 0 |
|
2020/2021 |
4.ST | Do, 01.10.2020, 4.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 7 : 1 |
|
AF | Sa, 17.10.2020, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 4 : 1 |
|
6.ST | Di, 27.10.2020, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 9 : 4 |
|