2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC PiesteritzPiesteritzII | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Union Sandersdorf IISG Sandersdo II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | JSG LutherkickerJSG Luther | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 10.12.2023, 12.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
AF | Sa, 10.02.2024, AF | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 6 : 5 n.E. |
|
11.ST | Sa, 24.02.2024, 11.ST | United 4 LionsUnited4Lions | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 03.03.2024, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 10.03.2024, 14.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 17.03.2024, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 14.04.2024, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2024, 18.ST | SG Union Sandersdorf IISG Sandersdo II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 28.04.2024, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG LutherkickerJSG Luther | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 05.05.2024, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 02.06.2024, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | United 4 LionsUnited4Lions | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
| Mi, 24.08.2022, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | 3 : 4 |
() |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Z/E/A | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Heiderand | 5 : 1 |
|
6.ST | Fr, 07.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 5 : 1 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | United 4 LionsUnited4Lions | 7 : 0 |
|
| So, 19.02.2023, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | 3 : 3 |
|
8.ST | So, 05.03.2023, 8.ST | SG Z/E/A | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 12 |
|
10.ST | Sa, 18.03.2023, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Jessen/AnnaburgSG Jessen/An | 9 : 2 |
|
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 7 : 1 |
|
VF | Sa, 08.04.2023, VF | CFC Germania 03Germania 03 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 6 |
|
12.ST | Sa, 15.04.2023, 12.ST | SG Heiderand | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 6 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
HF | So, 30.04.2023, HF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 3 : 1 |
|
F | So, 21.05.2023, F | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 5 |
|
1.ST | Di, 13.06.2023, 1.ST | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
2.ST | Mi, 21.06.2023, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 2 : 1 |
|