2021/2022 |
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG KochstedtMosigkau IISGKoMo II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 12 |
|
4.ST | Sa, 09.10.2021, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | 10 : 0 |
|
7.ST | Mi, 23.02.2022, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 7 : 2 |
|
AF | Sa, 05.03.2022, AF | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 12.03.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.03.2022, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 12 |
|
3.ST | Sa, 26.03.2022, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 12 : 6 |
|
VF | Sa, 09.04.2022, VF | SG KochstedtMosigkauSGKoMo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 23.04.2022, 4.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 12 : 1 |
|
2020/2021 |
4.ST | Do, 01.10.2020, 4.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 6 |
|
AF | Sa, 17.10.2020, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 4 : 1 |
|
6.ST | Di, 27.10.2020, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 9 : 4 |
|