2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SC Bernburg | 2 : 7 |
|
6.ST | So, 15.09.2024, 6.ST | JSG Luther/Abs/ElsJSGLAE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
QR | So, 20.08.2023, QR | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 15 : 0 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 11 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 4 : 0 |
|
1.R | Di, 03.10.2023, 1.R | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Kochstedt/Dessau IIKochstedt/De II | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Kochstedt/Dessau IIKochstedt/De II | 5 : 3 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 11 |
|
10.ST | Sa, 02.03.2024, 10.ST | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 07.04.2024, 13.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2024, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 21.04.2024, 15.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 28.04.2024, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 3 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 04.05.2024, 17.ST | SG Kochstedt/Dessau IIKochstedt/De II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
18.ST | Di, 14.05.2024, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 9 : 0 |
|
Finale Kreismeisterschaft HS | Sa, 01.06.2024, Finale Kreismeisterschaft HS | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | HSV Gröbern | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 13 : 1 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | JSG FlämingkickerFlämingkick. | 8 : 1 |
|
AF | Do, 10.11.2022, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 04.03.2023, 10.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
9.ST | Do, 16.03.2023, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 12 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2023, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 14 : 0 |
|
15.ST | Sa, 22.04.2023, 15.ST | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 7 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 12 : 1 |
|
2.ST | Sa, 18.09.2021, 2.ST | SG KochstedtMosigkau IISGKoMo II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 12 |
|
5.ST | Sa, 16.10.2021, 5.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 4 |
|
7.ST | Mi, 23.02.2022, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 7 : 2 |
|
AF | Sa, 05.03.2022, AF | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 12.03.2022, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.03.2022, 2.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 12 |
|
4.ST | Sa, 23.04.2022, 4.ST | SV Dessau 05 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 12 : 1 |
|
6.ST | Sa, 14.05.2022, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 7 : 0 |
|