2023/2024 |
| Do, 03.08.2023, | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 5 |
|
| Sa, 05.08.2023, | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Fortschritt GaritzSV Garitz | 2 : 8 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2023, 6.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 14.10.2023, 1.R | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2023, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS KochstedtKochstedt | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
| Sa, 02.03.2024, | SV Blau-Rot Coswig IISV Coswig II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 8 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2024, 10.ST | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.03.2024, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2024, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2024, 14.ST | Fortschritt GaritzSV Garitz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2024, 16.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2024, 17.ST | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 0 |
|
2022/2023 |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | ASG Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS KochstedtKochstedt | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 8 : 1 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2022, 11.ST | Bergfrieden/SernoBergfrieden | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
| Sa, 25.02.2023, | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Einheit WittenbergWittenberg | 13 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2023, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 01.04.2023, 15.ST | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 8 : 1 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2023, 16.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2023, 17.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2023, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 06.05.2023, 19.ST | SG Abus/MildenseeAbus/Mil.see | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2023, 21.ST | Fortschritt GaritzSV Garitz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 8 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2023, 22.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Bergfrieden/SernoBergfrieden | 5 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 1 : 6 |
() |
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG 1948 Reppichau IIReppichau | 3 : 4 |
() |
4.ST | Mi, 23.09.2015, 4.ST | Salzfurt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 11 |
() |
2.ST | Mi, 30.09.2015, 2.ST | Sg Gröbern | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Paschlewwer SVPaschlewwen | 4 : 5 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | Spg. Raguhn/JeßnitzRaguhn | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 6 : 3 |
() |
7.ST | Mi, 28.10.2015, 7.ST | Waldersee/MildenseeWalMil | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FV 1920 MerzienMerzien | 8 : 0 |
() |
10.ST | So, 06.03.2016, 10.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 0 |
() |
11.ST | So, 13.03.2016, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Sg Gröbern | 6 : 3 |
() |
13.ST | So, 10.04.2016, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Salzfurt | 19 : 0 |
|
16.ST | Fr, 22.04.2016, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Waldersee/MildenseeWalMil | 2 : 6 |
() |
17.ST | So, 29.05.2016, 17.ST | FV 1920 MerzienMerzien | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
() |