2022/2023 |
| So, 21.08.2022, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 1 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | SG Heiderand | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 10 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Elbaue/Luther IISG Elb/Luth. II | 2 : 2 |
|
| Sa, 12.11.2022, | Zörbiger FC | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
| Sa, 19.11.2022, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Zörbiger FC | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 04.03.2023, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Heiderand | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 18.03.2023, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 15.04.2023, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG NudersdorfNudersdorf | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 29.04.2023, 14.ST | SG Elbaue/Luther IISG Elb/Luth. II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 16 : 0 |
|