2022/2023 |
| So, 21.08.2022, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 1 : 2 |
() |
| Mi, 31.08.2022, | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 1 |
|
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | SG Heiderand | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 10 |
|
| Sa, 12.11.2022, | Zörbiger FC | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
| Sa, 19.11.2022, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Zörbiger FC | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 04.03.2023, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Heiderand | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 26.03.2023, 11.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
2016/2017 |
| So, 14.08.2016, | Mildensee-Vorwärts DSG Mildensee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
| Di, 16.08.2016, | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 8 |
|
AF | Sa, 20.08.2016, AF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 0 : 8 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 2 : 6 |
|
8.ST | Di, 25.10.2016, 8.ST | SG Klieken/CoswigSG KlieCos | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 4 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | SG Empor Waldersee IIEmpor Walder II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2017, 14.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Abus DessauSG Abus | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2017, 16.ST | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | 8 : 0 |
|
18.ST | Di, 04.04.2017, 18.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 22.04.2017, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 1 : 11 |
|
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2017, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Klieken/CoswigSG KlieCos | 1 : 8 |
|
22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor Waldersee IIEmpor Walder II | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 16 : 0 |
|