2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | JSG FlämingkickerFlämingkick. | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
() |
7.ST | So, 16.10.2022, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | o.E. |
|
11.ST | Sa, 19.11.2022, 11.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | o.E. |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 04.02.2023, Freundschaftsspiel | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Union Sandersdorf IISG Sandersdo II | 20 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 04.02.2023, Freundschaftsspiel | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Union SandersdorfSG Sandersdo | 5 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 11.03.2023, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | o.E. |
|
18.ST | Sa, 25.03.2023, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | o.E. |
|
20.ST | Sa, 15.04.2023, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
23.ST | Sa, 06.05.2023, 23.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
Freundschaftsspiel | Do, 25.05.2023, Freundschaftsspiel | RB Leipzig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 9 : 10 |
() |
24.ST | Sa, 03.06.2023, 24.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | o.E. |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | o.E. |
|