2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Mi, 08.09.2021, Freundschaftsspiel | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG 1948 Reppichau IIReppichau II | o.E. |
|
1.ST | So, 12.09.2021, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SGMoKO | o.E. |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Dessau 05 | o.E. |
() |
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. |
|
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Garitz/LindauSG Ga/Li | o.E. |
|
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
7.ST | So, 07.11.2021, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | o.E. |
() |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
Freundschaftsspiel | So, 20.02.2022, Freundschaftsspiel | SG 1948 Reppichau IIReppichau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
Freundschaftsspiel | Di, 01.03.2022, Freundschaftsspiel | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
9.ST | So, 06.03.2022, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | o.E. |
() |
10.ST | So, 13.03.2022, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | SGMoKO | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
14.ST | Sa, 23.04.2022, 14.ST | SG Garitz/LindauSG Ga/Li | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
15.ST | So, 01.05.2022, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | o.E. |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
() |
17.ST | So, 15.05.2022, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
|
18.ST | Di, 31.05.2022, 18.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
() |