D-Jugend : Statistik (2023/24)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian S. | 23 | 1271 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 |
| Karl H. | 19 | 1099 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Oskar W. | 23 | 1098 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 |
| Philian S. | 20 | 1081 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 |
| Torin P. | 18 | 1065 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Gregor H. | 18 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
| Henrik M. | 23 | 1010 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 10 |
| Sebastian A. | 19 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Koa F. | 15 | 658 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 |
| Matti M. | 16 | 531 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 11 |
| Julian T. | 14 | 467 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
| Piet A. | 14 | 465 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 |
| Louis F. | 12 | 428 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| Hannes S. | 5 | 276 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Matheo S. | 7 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Phelan | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Oscar K. | 6 | 157 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Mustafa W. | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Leonard B. | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Philip S. | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nelius | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Finn W. | 3 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nick M. | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Elias H. | 2 | 52 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Erik E. | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Till S. | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leary P. | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hoang N. | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Long N. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
