2024/2025 |
| Sa, 13.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | 8 : 2 |
|
| Di, 16.07.2024, | Fortschritt GaritzSV Garitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 0 |
|
| Sa, 20.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 0 : 12 |
|
| Di, 30.07.2024, | SV Kickers RaguhnRaguhn | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | Allemania JessenJessen 08 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 3 : 2 |
|
VF | Sa, 16.11.2024, VF | ASG Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 n.V. |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Victoria | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | SV Golpa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SV OranienbaumSV Hellas 09 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2023, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2024, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Golpa | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2024, 17.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2024, 21.ST | Abtsdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2024, 23.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2024, 24.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 2 : 4 |
|
25.ST | Mi, 05.06.2024, 25.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2024, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 1 |
|
2022/2023 |
AF | Sa, 03.09.2022, AF | SG Abus/MildenseeAbus/Mil.see | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV Annaburg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Golpa | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 0 |
|
13.ST | Do, 06.04.2023, 13.ST | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 21.05.2023, 11.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 04.06.2023, 25.ST | SV Golpa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 7 : 1 |
|
2021/2022 |
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 7 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | VfB Borussia GörzigVfB Görzig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1898 WulfenSV Wulfen | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.03.2022, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Zörbiger FC | 4 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 19.03.2022, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 5 : 2 |
() |
15.ST | Fr, 01.04.2022, 15.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2022, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VSG Oppin | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 12.06.2022, 22.ST | SV 1898 WulfenSV Wulfen | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|
2020/2021 |
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | SV AnnaburgAnnaburg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Eintracht Elster IIEintraxcht II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | Zörbiger FC | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 1 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
1.R | So, 09.09.2018, 1.R | SV Grün-Weiß Wörlitz IIGrün-Weiß Wö II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Ramsin | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 13.10.2018, 2.R | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | FC Victoria | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 3 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | 3 : 2 |
|
VF | Sa, 24.11.2018, VF | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | SV AnnaburgAnnaburg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SG Ramsin | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | Abtsdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 2 : 5 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV AnnaburgAnnaburg | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SV AnnaburgAnnaburg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SG Ramsin | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 07.10.2017, 2.R | FSG Steutz/LepsSteutz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2017, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | FC Victoria | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.11.2017, 15.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | Abtsdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2018, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV AnnaburgAnnaburg | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Ramsin | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 31.03.2018, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 2 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Elbe AkenAken | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
3.R | Sa, 03.09.2016, 3.R | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Glück Auf MöhlauMöhlau | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Allemania JessenJessen 08 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | Rot-Weiß KembergKemberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Pouch/RösaPouch/Rösa | 6 : 1 |
|
AF | So, 09.10.2016, AF | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | CFC Germania 03Germania 03 | 1 : 4 |
|
VF | Sa, 12.11.2016, VF | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Trebnitz | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | Abtsdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Borussia GörzigGörzig | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.12.2016, 15.ST | HSV Gröbern | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 8 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Allemania JessenJessen 08 | 8 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Rot-Weiß KembergKemberg | 5 : 3 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | SV Pouch/RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
16.ST | Do, 13.04.2017, 16.ST | TSV Elbe AkenAken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 6 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | SG Trebnitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
28.ST | Mi, 24.05.2017, 28.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2017, 30.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | HSV Gröbern | 5 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 14.11.2015, AF | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 6 : 8 n.E. |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 3 |
|
11.ST | Sa, 28.11.2015, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.12.2015, 12.ST | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.12.2015, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG Steutz/LepsSteutz | 10 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorwärts DessauVorwärts | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 4 : 0 |
|
VF | Sa, 26.03.2016, VF | FSG WalternienburgWalternienbu | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 7 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | FSG WalternienburgWalternienbu | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 14 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SG Waldersee/VockeWaldersee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Abus DessauSG Abus | 6 : 2 |
|
HF | Do, 05.05.2016, HF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG Steutz/LepsSteutz | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 5 : 2 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG WalternienburgWalternienbu | 7 : 1 |
|
F | Sa, 18.06.2016, F | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 06.09.2014, AF | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | FSG Steutz/LepsSteutz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG WalderseeWaldersee | 0 : 2 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 05.10.2014, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Deetz/Lindau | 3 : 0 |
|
10.ST | Fr, 31.10.2014, 10.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Obaum-WörlitzSG Obaum | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|
VF | Sa, 15.11.2014, VF | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 13.12.2014, 18.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 28.02.2015, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 14.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSG Steutz/LepsSteutz | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.03.2015, 22.ST | SG WalderseeWaldersee | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 28.03.2015, 23.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorwärts DessauVorwärts | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.04.2015, 20.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 9 |
|
