2021/2022 |
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | Zörbiger FC | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FSV 1920 MerzienFSV Merzien | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SG Reußen | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 7 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VSG Oppin | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1898 WulfenSV Wulfen | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.03.2022, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Zörbiger FC | 4 : 3 |
() |
13.ST | Sa, 12.03.2022, 13.ST | FSV 1920 MerzienFSV Merzien | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 4 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2022, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 5 : 2 |
() |
15.ST | Fr, 01.04.2022, 15.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2022, 16.ST | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 0 |
|