2024/2025 |
| Fr, 27.09.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FC Eintracht Köthen AHEintracht Kö AH | 4 : 5 |
|
| Fr, 25.10.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | 5 : 2 |
|
2023/2024 |
| Fr, 11.08.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FSG Steutz/Leps AHSteutz AH | 4 : 0 |
|
| Fr, 25.08.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 22.09.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Germania Roßlau AHRoßlau AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 13.10.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FC Stahl Aken AHStahl Aken AH | 0 : 4 |
|
| Fr, 20.10.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | 5 : 3 |
|
| Fr, 15.03.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Bitterfeld-Wo AHBit-Wo AH | 4 : 6 |
|
| Fr, 22.03.2024, | FC Eintracht Köthen AHEintracht Kö AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 05.04.2024, | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 24.05.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Eintracht /GW Dessau AHEintracht De AH | 5 : 1 |
|
| Fr, 31.05.2024, | VFB Gräfenhainichen AHGräfenhainic AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 0 |
|
| Fr, 07.06.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FC Stahl Aken AHStahl Aken AH | 4 : 6 |
|
| Fr, 14.06.2024, | SG 1948 Reppichau AHReppichau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 5 : 5 |
|
2022/2023 |
| Fr, 05.08.2022, | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 4 |
|
| Fr, 16.09.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Eintracht /GW Dessau AHEintracht De AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 23.09.2022, | VFB Gräfenhainichen AHGräfenhainic AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 30.09.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SV Mildensee 1915 AHMildensee AH | 5 : 3 |
|
| Fr, 07.10.2022, | FV 1920 Merzien AHMerzien AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 0 |
|
| Fr, 14.10.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Empor Waldersee AHEmpor Walder AH | 7 : 2 |
|
| Fr, 21.10.2022, | FC Stahl Aken AHStahl Aken AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 28.10.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 17.03.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SV Dessau 05 AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 24.03.2023, | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 3 |
() |
| Fr, 14.04.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | VFB Gräfenhainichen AHGräfenhainic AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 28.04.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FC Stahl Aken AHStahl Aken AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 05.05.2023, | Quellendorf AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 5 |
|
| Fr, 26.05.2023, | Germania Roßlau AHRoßlau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 09.06.2023, | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 16.06.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | TUS Kochstedt AHKochstedt AH | 7 : 1 |
|
| Fr, 30.06.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FC Eintracht Köthen AHEintracht Kö AH | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
| Fr, 06.08.2021, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FSG Steutz/Leps (2M)Steutz (2M) | 2 : 0 |
|
| Fr, 13.08.2021, | SV Mildensee 1915 AHMildensee AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 20.08.2021, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SV Dessau 05 AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 03.09.2021, | Osternienburg AHOsternienbur AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 7 |
|
| Fr, 10.09.2021, | FC Eintracht Köthen AHEintracht Kö AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 24.09.2021, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Eintracht Dessau AHEintracht De AH | 10 : 0 |
() |
| Fr, 01.10.2021, | FC Stahl Aken AHStahl Aken AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 18.03.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | 5 : 3 |
|
| Fr, 08.04.2022, | Germania Roßlau AHRoßlau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 22.04.2022, | Eintracht Dessau AHEintracht De AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 4 |
|
| Fr, 29.04.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Quellendorf AH | 6 : 1 |
|
| Fr, 06.05.2022, | SV Grün-Weiß Wörlitz AHGrün-Weiß Wö AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 13.05.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | VFB Gräfenhainichen AHGräfenhainic AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 10.06.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SV Dessau 05 AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 17.06.2022, | SV Mildensee 1915 AHMildensee AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 6 |
|
| Fr, 01.07.2022, | SG Empor Waldersee AHEmpor Walder AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 13 |
|
| Fr, 08.07.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FSG Steutz/Leps AHSteutz AH | 6 : 1 |
|
2020/2021 |
| Fr, 14.08.2020, | FC Grün-Weiß Wolfen AHWolfen II AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 04.09.2020, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Quellendorf AH | 8 : 2 |
|
| Fr, 18.09.2020, | FC Grün-Weiß Wolfen AHWolfen II AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 25.09.2020, | TSV Mosigkau 1894 AHTSV Mosigkau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 3 |
|
| Fr, 02.07.2021, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FC Stahl Aken AHStahl Aken AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 09.07.2021, | SG Blau-Weiß Klieken AHKlieken AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 3 : 6 |
|
2019/2020 |
| Fr, 16.08.2019, | SG Blau-Weiß Klieken AHKlieken AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 3 : 6 |
|
| Fr, 30.08.2019, | SV Dessau 05 AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 13.09.2019, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Germania Roßlau AHRoßlau AH | 6 : 2 |
|
| Fr, 20.09.2019, | Quellendorf AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
| Fr, 10.08.2018, | SV Chemie Rodleben AHSV Rodleben AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 5 : 3 |
|
| Fr, 17.08.2018, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Germania Roßlau AHRoßlau AH | 9 : 1 |
|
| Fr, 29.03.2019, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | TUS Kochstedt AHKochstedt AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 03.05.2019, | Eintracht Dessau AHEintracht De AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 4 : 7 |
|
| Fr, 24.05.2019, | SG Empor Waldersee AHEmpor Walder AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 6 |
|
| Fr, 31.05.2019, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SV Dessau 05 AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 14.06.2019, | TUS Kochstedt AHKochstedt AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 05.07.2019, | Germania Roßlau AHRoßlau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
| Fr, 23.03.2018, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | ESV Lok Dessau AHLok Dessau AH | 5 : 0 |
() |
| Fr, 13.04.2018, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | 4 : 3 |
|
| Fr, 20.04.2018, | Eintracht Dessau AHEintracht De AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 7 |
|
| Fr, 27.04.2018, | Germania Roßlau AHRoßlau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 5 |
|
Traditionsspiel | Fr, 25.05.2018, Traditionsspiel | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SV Dessau 05 AH | 5 : 2 |
() |
| Fr, 01.06.2018, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Blau-Weiß Klieken AHKlieken AH | 4 : 0 |
() |
| Fr, 15.06.2018, | TSV Mosigkau 1894 AHTSV Mosigkau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 13.07.2018, | SV Mildensee 1915 AHMildensee AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 4 : 2 |
|