2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 2 : 0 |
|
2.R | So, 21.08.2016, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIIVorwärts III | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 9 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SG Abus/Mildensee IIAbus/Mil.see II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 7 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV 1952 GohrauSV Gohrau | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 23.10.2016, 7.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIGrün-Weiß Wö II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | BSV Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus/Mildensee IIAbus/Mil.see II | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 05.03.2017, 12.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 4 : 4 |
|
13.ST | So, 12.03.2017, 13.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 19.03.2017, 14.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS KochstedtKochstedt | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | FSG Walternienburg IIWalternienbu II | 6 : 2 |
|
16.ST | Do, 13.04.2017, 16.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 5 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2017, 14.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 5 : 2 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIGrün-Weiß Wö II | 7 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SV 1952 GohrauSV Gohrau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | BSV Deetz/LindauDeetz/Lindau | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIVorwärts II | 5 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | SG Trebnitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
28.ST | Mi, 24.05.2017, 28.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | SG Empor Waldersee IIIEmpor Walder III | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 12.12.2015, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 06.02.2016, 14.ST | SG Abus Dessau IISG Abus II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | 3 : 6 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 26.03.2016, 13.ST | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
9.ST | Mo, 28.03.2016, 9.ST | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | Vorwärts Dessau IIVorwärts II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | SG Waldersee/Vocke IIWaldersee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 24.04.2016, 17.ST | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus Dessau IISG Abus II | 7 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SV Mildensee 1915 IIMildensee II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | TUS Kochstedt IIKochstedt II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 8 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie Rodleben IISV Rodleben II | 2 : 2 |
|