2024/2025 |
| Sa, 13.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | 8 : 2 |
|
| Di, 16.07.2024, | Fortschritt GaritzSV Garitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 0 |
|
| Sa, 20.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 0 : 12 |
|
| Di, 30.07.2024, | SV Kickers RaguhnRaguhn | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
| Mi, 31.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | DRHV06 | 5 : 3 |
|
| Sa, 03.08.2024, | Schortewitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2024, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | Allemania JessenJessen 08 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2024, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | FC Victoria | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2024, 8.ST | Bergfrieden/Serno IIBergfrieden II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 3 : 2 |
|
VF | Sa, 16.11.2024, VF | ASG Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 n.V. |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | OsternienburgOsternienbur | 6 : 1 |
|
| Do, 03.08.2023, | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 5 |
|
| Sa, 05.08.2023, | Löbejün | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Victoria | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 0 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2023, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS KochstedtKochstedt | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SV OranienbaumSV Hellas 09 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 25.11.2023, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2024, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Golpa | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2024, 17.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2024, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2024, 19.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2024, 21.ST | Abtsdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2024, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV OranienbaumSV Hellas 09 | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2024, 23.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2024, 24.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 2 : 4 |
|
25.ST | Mi, 05.06.2024, 25.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2024, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 1 |
|
2022/2023 |
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Fortschritt GaritzSV Garitz | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 19.11.2022, 24.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Golpa | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2023, 14.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 5 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2023, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 6 |
|