2024/2025 |
| Di, 30.07.2024, | SV Kickers RaguhnRaguhn | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
| Mi, 31.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | DRHV06 | 5 : 3 |
|
| Sa, 03.08.2024, | Schortewitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2024, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | Allemania JessenJessen 08 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
7.ST | Do, 03.10.2024, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | 0 : 6 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2024, 9.ST | FC Victoria | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2024, 10.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2024, 12.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2024, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Seegrehna 93SV Seegrehna | 3 : 0 |
|
2023/2024 |
| Sa, 22.07.2023, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Eintracht GommernSVGommern | 1 : 4 |
|
| Sa, 29.07.2023, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | OsternienburgOsternienbur | 6 : 1 |
|
| Do, 03.08.2023, | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 5 |
|
| Sa, 05.08.2023, | Löbejün | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
1.ST | So, 20.08.2023, 1.ST | FC Victoria | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | SV Golpa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Bergfrieden/SernoBergfrieden | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2023, 8.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2024, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Golpa | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2024, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2024, 19.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2024, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2024, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Dessau 05 II | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2024, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV OranienbaumSV Hellas 09 | 0 : 2 |
|
25.ST | Mi, 05.06.2024, 25.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2024, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 1 |
|
2022/2023 |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS KochstedtKochstedt | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Abtsdorf | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 8 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2022, 12.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Golpa | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2023, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 18.03.2023, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 5 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorwärts | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | Abtsdorf | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Annaburg | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 21.05.2023, 11.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 04.06.2023, 25.ST | SV Golpa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 7 : 1 |
|