2024/2025 |
| Fr, 04.10.2024, | FV 1920 Merzien AHMerzien AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 4 |
|
| Fr, 25.10.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | 5 : 2 |
|
2023/2024 |
| Fr, 11.08.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FSG Steutz/Leps AHSteutz AH | 4 : 0 |
|
| Fr, 01.09.2023, | SG Wörlitz/Obaum AHSG W/O AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 8 |
|
| Fr, 20.10.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | 5 : 3 |
|
| Fr, 22.03.2024, | FC Eintracht Köthen AHEintracht Kö AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 05.04.2024, | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 24.05.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Eintracht /GW Dessau AHEintracht De AH | 5 : 1 |
|
| Fr, 07.06.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FC Stahl Aken AHStahl Aken AH | 4 : 6 |
|
2022/2023 |
| Fr, 16.09.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Eintracht /GW Dessau AHEintracht De AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 14.10.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Empor Waldersee AHEmpor Walder AH | 7 : 2 |
|
| Fr, 17.03.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SV Dessau 05 AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 05.05.2023, | Quellendorf AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 5 |
|
2021/2022 |
| Fr, 15.07.2022, | FSG Steutz/Leps AHSteutz AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 3 : 2 |
|