2023/2024 |
| Sa, 05.08.2023, | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 4 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Bergfrieden/SernoBergfrieden | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Fortschritt GaritzSV Garitz | 2 : 8 |
|
6.ST | Sa, 07.10.2023, 6.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
| Sa, 02.03.2024, | SV Blau-Rot Coswig IISV Coswig II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 8 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2024, 10.ST | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.03.2024, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2024, 12.ST | Bergfrieden/SernoBergfrieden | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2024, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2024, 14.ST | Fortschritt GaritzSV Garitz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 27.04.2024, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2024, 16.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
| Sa, 25.02.2023, | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Einheit WittenbergWittenberg | 13 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2023, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorwärts | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2023, 16.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2023, 17.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2023, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2023, 21.ST | Fortschritt GaritzSV Garitz | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 8 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2023, 22.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Bergfrieden/SernoBergfrieden | 5 : 2 |
|